
雙登蓄電池shoto電源報價
雙登電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) |
C10 Vt=1.80 V/單體 | C3 Vt=1.80 V/單體 | C1 Vt=1.75 V/單體 | C0.5 Vt=1.65 V/單體 | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
GFM-200 | 2V | 200Ah | 150 | 110 | 100 | 90 | 181 | 346 | 365 |
GFM-300 | 2V | 300Ah | 220 | 165 | 150 | 124 | 181 | 346 | 365 |
GFM-400 | 2V | 400Ah | 300 | 220 | 200 | 158 | 181 | 346 | 365 |
GFM-500 | 2V | 500Ah | 375 | 275 | 250 | 191 | 181 | 346 | 365 |
GFM-600 | 2V | 600Ah | 450 | 330 | 300 | 225 | 181 | 346 | 365 |
GFM-800 | 2V | 800Ah | 600 | 440 | 400 | 303 | 181 | 346 | 365 |
GFM-1000 | 2V | 1000Ah | 750 | 550 | 500 | 370 | 181 | 346 | 365 |
GFM-1500 | 2V | 1500Ah | 1200 | 880 | 800 | 318 | 363 | 369 | 388 |
GFM-2000 | 2V | 2000Ah | 1500 | 1100 | 1000 | 385 | 363 | 369 | 388 |
GFM-3000 | 2V | 3000Ah | 2250 | 1650 | 1500 | 568 | 363 | 369 | 388 |
私人影院午夜在线观看,公大JI巴给你H,玩6小处雏女过程小说,12av电影狼友
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>